| 迈瑞WS-350无铅波峰焊技术参数表 Specifications |
| 规格表 Specifications | 型 号 WS-350 |
| 外形尺寸 Dimension:L*W*H(mm) | 4500 X 1400 X 1700 |
| 重量 Weight(kg) | Approx.2300kg |
| 电源 Power Supply | 3P5W,380/220V 50Hz 63A |
| 启动功率 Startup Power (kw) | 26kw |
| 正常运行功率 Operation Power Consumption | 10kw |
| 控制系统 Control System | 电脑(computer)+PLC |
| 喷雾系统 Spray System |
|
| 传动方式 Transmission Methed | Step motor 汽缸、步进马达 |
| 喷雾气压 Spray Pressure | 0.25Mpa--0.4Mpa |
| 助焊剂流量控制 Flux flow | 10--100ml/min |
| 助焊剂自动添加 Auto Fill Flux | standard |
| 抽风方式 Exhaust Methed | 上/下抽风 Up & down exhaust |
| 抽风管直径 Exhaust Ducting Diameter | Φ200mm |
| 排风量 Exhaust Capacity | 25m3/min |
| 预热系统 Preheating System |
|
| 预热方式 Preheating Mode | 红外/微热风(选项) Hot air/IR tube is option |
| 温度控制方式 Control Mode | PID + SSR |
| 预热区数量 Preheating Zoon Number | 4 |
| 预热区长度 Preheating Length | 1800mm-2000mm |
| 预热温度控制范围 Preheating Temp. | Room Temperature-250℃ |
| 预热升温时间 Warm-up Time(min) | Approx.15min (setting 150℃) |
| 热风马达 Blow Motor | Standard |
| 运输系统 |
|
| 宽度范围 PCB Width (L X W)(mm) | Min:80x60; Max:500x350 |
| PCB传送方向 Conveyor Direction | 左到右 (L→R);右到左(R→L)OPT |
| 运输速度范围 Conveyor Speed(mm/min) | 0-2000 |
| 运输高度 Conveyor Height (mm) | 750+/-20 |
| 允许PCB元件高度 Available Component Height(mm)★ | 上 Top 120(option 160)下 Bottom 15 |
| 速度控制方式 Conveyor Speed Control Mode | 变频器闭环无级调速 Closed loop |
| 爪片 Finger | 双排链快换双钩爪(标配) Quick-change finger(standard) |
| 钛片鸭嘴爪(选配) Titanium duck jaw finger(option) |
| 弹簧鸭嘴爪(选配) Spring duck jaw finger(option) |
| 金属鸭嘴爪(选配) Metallic duck jaw finger(option) |
| 树脂鸭嘴爪(选配) Resinous duck jaw finger(option) |
| 导轨角度 Conveyor Angle | 4~7度 |
| 焊接系统 Soldering system |
|
| 锡炉工作方式 Solder Pot style | 机械式 Motor drive |
| 锡炉材质 Solder Pot Material | 全钛 Full Titanium (标配 ST) |
| 波峰调节方式 Wave Height Adjust | 电脑数字控制 Digital control by PC |
| 锡炉发热管功率 heater power | 380VAC 10KW |
| 锡炉最高温度 solder pot temperature | 300℃ |
| 锡炉容量 solder pot capacity | lead-free 400kg |
| 波峰驱动功率 wave drive power | 2kw 220v |
| 锡炉升温时间 solder por warm-up temperature | Approx.180min(setting 250℃) |
| 炉温控制方式 temperature control mode | PID + SSR |
| 冷却系统 cooling system |
|
| 冷却方式 cooling method | 强制风冷/水冷机(选配) forced air/air chiller(option) |
| 其他 other |
|
| 洗爪 finger cleaning system | 毛刷 brush |
|
|
| ★ The bottom height is 11mm for machine with Nitrogen |
| 氮气机板底允许高度为11mm. |
|